產(chǎn)品簡介
微波等離子體清洗機是一種利用微波能量產(chǎn)生等離子體來對物體表面進行清洗的先進設備,可去除有機物、光刻膠、無機物、氧化層等多種污染物,可對硅晶圓、金PAD、鋁PAD等表面進行清洗,該清洗機具有操作方便、效率高、表面干凈、無劃傷、有利于確保產(chǎn)品質(zhì)量等優(yōu)點。清洗過程中不產(chǎn)生空氣污染,也沒有廢液、廢渣產(chǎn)生,是真正的節(jié)約能源,降低成本。
產(chǎn)品參數(shù)
型號 | NE-MW100 |
等離子發(fā)生器 | 固態(tài)功率源1000W連續(xù)可調(diào) |
頻率 | 2.45GHz |
腔體材質(zhì) | AL6061,軍工級密封 |
載物臺尺寸 | Φ270mm |
腔體容積 | 480(W)*505(D)*410(H)mm; 100L |
晶圓托盤工作臺 | 可水平旋轉(zhuǎn),連續(xù)旋轉(zhuǎn)、90°間歇旋轉(zhuǎn)和180°間歇旋轉(zhuǎn) |
處理能力 | 單次最大處理6片(8/10英寸硅晶圓) |
泄露率 | ≤5e-10 Pa·m3/s |
氣體流量控制器 | MFC氣體質(zhì)量流量計/500SCCM/氣路 |
氣路數(shù)量 | 配置2路工藝氣路,可支持氧氣,氬氣,氮氣,氫氣、氬氫混合氣體等 |
流量控制精度 | 優(yōu)于±2% |
氣壓波動 | ≤±5% |
真空測定系統(tǒng) | 配備電控氣動真空閥和皮拉尼真空計,測量范圍:5×10 -2 ~1.0×10 5 Pa ,測量精度:1Pa |
真空泵 | 干式真空泵:80m3/h |
最大工作噪音 | <65dB(1m范圍內(nèi)) |
工作真空度 | 20-40PA |
抽真空時間(20PA) | ≤90s以內(nèi) |
極限真空 | ≤5Pa |
控制方式 | PLC+工控機 |
顯示屏 | 12英寸 |
等離子處理效果 | 清洗后水滴角<15°,同批次晶圓,任意晶圓的任意位置水滴角差≤±5°,批次間水滴角差≤±5°(8inch硅晶圓) |
電源供應 | AC380V,50/60Hz,三相五線100A |
外形尺寸 | 1200(W)×1200(D) ×1800(H) mm |
產(chǎn)品推薦
等離子技術(shù)
Support
Copyright@ 2024深圳納恩科技有限公司 All Rights Reserved|
Sitemap
| Powered by | 粵ICP備2022035280號www.u7tju.cn | 備案號:粵ICP備2022035280號www.u7tju.cn